6. Orlando City : 20 | 8 | 7 | 5 | 28:23 | 31
7. Atlanta United : 20 | 7 | 8 | 5 | 37:33 | 29
8. CF Montreal | 20 | 8 | 2 | 10 | 20:28 | 26
9. DC United | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:28 | 26
10. Charlotte : 20 | 6 | 6 | 8 | 27:35 | 24
11. New York City : 21 | 5 | 9 | 7 | 22:26 | 24
12. New York Red Bulls : 20 | 5 | 8 | 6 | 15:18 | 23
13. Chicago Fire : 20 | 5 | 8 | 7 | 26:31 | 23
14. Toronto FC : 21 | 3 | 10 | 8 | 18:27 | 19
15. Inter Miami : 19 | 5 | 1 | 13 | 18:29 | 16
(*)